Nite Rider Lumina 650
$79.95
Hay existencias
- Bombillas: LED
- Indicador de batería baja. Batería: iones de litio
- Dimensiones del paquete: 9.7 in de alto x 1.6 in de largo x 2.9 in de ancho
- Peso del paquete: 0.5 lbs
- País de origen: China
- Lúmenes de salida: 650
- 5 modos con tiempos de funcionamiento: bajo – 10:30 h a 130 lúmenes/medio – 4:30 h a 325 lúmenes/alto – 2:00 h a 650 lúmenes/flash – 12:30 h a 650 lúmenes/caminata – 50:00 h a 40 lúmenes
Hay existencias
Comparación rápida
Settings | Nite Rider Lumina 650 remove | SERFAS Thunderbolt Tail Light remove | Luz Delantera NR 500 Lumens remove | Luz Trasera Solas 250 remove | Luz Delantera E Lume 600 remove | Nite Rider Omega 330 Evo remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nite Rider Lumina 650 remove | SERFAS Thunderbolt Tail Light remove | Luz Delantera NR 500 Lumens remove | Luz Trasera Solas 250 remove | Luz Delantera E Lume 600 remove | Nite Rider Omega 330 Evo remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 702699067844 | 713835022993 | LC00003980 | 702699050921 | LC0000776 | 702699053007 | ||
Rating | ||||||||
Price | $79.95 | $44.95 | $49.95 | $54.95 | $79.99 | |||
Stock | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | ||
Availability | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | ||
Add to cart | ||||||||
Description |
| Cuerpo de luz revestido de caucho de silicona duradero Muy brillante para su tamaño: salida de 35 lúmenes Posibilidades de montaje muy versátiles 4 modos de iluminación Carga USB integrada Construcción resistente al agua. | La NiteRider® Solas™ 250 utiliza dos potentes LED para producir una increíble salida de luz de 250 lúmenes. Cuenta con 4 modos (2 flash / 2 fijos) y es recargable por USB. Hemos implementado lo que llamamos "Modo de viaje en grupo" para ciclistas que desean permanecer visibles pero no distraer a otros en el grupo. |
| Omega™ 330 EVO con NiteLink™ redefine lo que puede ser una luz trasera. NiteRider® subió la apuesta por su luz trasera más brillante al agregar NiteLink™, que se combinará con cualquiera de los tres nuevos modelos Lumina™ Max de NiteRider y el faro delantero Lumina™ Pro 1300. NiteRider® pone esos 330 lúmenes a trabajar no solo durante la noche, sino también durante el día con su Flash visible a la luz del día. La correa de la tija del sillín fácil de poner y quitar con lengüeta de liberación rápida hace que el Omega sea conveniente cuando necesita cargarlo rápidamente. | |||
Content | La luz trasera Serfas® UTL-6 Thunderbolt le brinda estilo y seguridad en un paquete asequible y de alta potencia. Ser visto en su bicicleta por la noche nunca se vio tan bien con la luz trasera Thunderbolt (UTL-6) de Serfas. Comodidad recargable por USB y salida de 35 lúmenes al tiempo que brinda a los ciclistas opciones de montaje versátiles. Características: Flash alto/alto de 35 lúmenes USB recargable Luz indicadora de carga Las correas extraíbles permiten infinitas opciones de montaje La tira de LED crea una inundación de luz no direccional Especificaciones: Modos: Alto: 35 lúmenes, 1,5 horas Bajo: 10 lúmenes, 4 horas Destello alto: 35 lúmenes, 2,5 horas Destello bajo: 10 lúmenes, 8,5 horas Peso: 48 Gramos Con Soporte Batería: polímero de litio de 500 mAh De color negro | El Swift™ 500 te brinda lúmenes más que suficientes con nuestro peso más liviano para faros (82 gramos). NiteRider® hace que este faro sea recargable por USB para una carga conveniente sobre la marcha. El Swift™ 500 presenta una carcasa liviana altamente duradera con nylon reforzado con fibra de vidrio Dupont® que cumple con todos los estándares FL1 requeridos para pruebas de impacto y resistencia al agua / polvo. Vmax+™ 150 es la primera luz trasera de NiteRider con LED COB (Chip-on-Board), lo que para los ciclistas significa que emite patrones de destellos muy visibles en un paquete más pequeño y compacto. Su peso liviano similar a una pluma lo hace perfecto como una luz de seguridad portátil, que se engancha fácilmente en correas, trabillas para cinturones y más. | CARACTERISTICAS • Salida de lúmenes: 250 • 4 modos con tiempos de ejecución: 4:00 – 40:00 hrs • Tiempo de carga: 4:00 horas • Peso: 82 g • Batería: Li-Po • Indicador de batería baja • Luz trasera visible de luz diurna de 250 lúmenes • Resistente al agua y al polvo Clasificación IP64 TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO Destello Rápido - 4:00h Pulso Flash - 4:30h Alta constante - 7:30 h Constante Bajo - 40:00h | Especificaciones: Tamaño: 103,7 mm de largo x 31 mm de ancho x 22,6 mm de alto (4,1 ″ de largo x 1,22 ″ de ancho x 0,90 ″ de alto) Peso: 162 gramos con soporte Batería: Ion de litio de 1 celda, 2500 mAh Tiempo de carga: 4 horas hasta el máximo a 700 mA con el cargador de pared USB De color negro | CARACTERÍSTICAS • Salida de lúmenes: 330 • Tecnología VerifiR NFC • 6 modos con tiempos de ejecución: 6:00-36:30 h • Tiempo de carga: 2:15h • Peso: 79 g • Resistente al agua y al polvo Clasificación IP64 • Micro USB Recargable • Equipado con tecnología inalámbrica NiteLink™ TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO* Parpadeo máximo - 6:00h Parpadeo Rápido - 17:30h Flash disco - 9:30h Pulso Flash - 6:30h Alta Constante - 7:00h Bajo Fijo - 36:30h *Las especificaciones de tiempo de ejecución pueden variar EQUIPADO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA NITELINK™ Faros delanteros compatibles con NiteLink™: • Luz delantera para bicicleta Lumina™ Max 1500 con NiteLink™ • Luz delantera para bicicleta Lumina™ Max 2000 con NiteLink™ • Luz delantera para bicicleta Lumina™ Max 2500 con NiteLink™ • Luz delantera para bicicleta Lumina™ Pro 1300 con NiteLink™ | |||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|