Descripción
Especificaciones:
Número de herramientas: 2
Peso: 38 gramos
Longitud de la palanca de CO2: 5 1/4 ″
Longitud de la palanca: 4 1/2 ″
$16.95
Hay existencias
Descripción
Hay existencias
Especificaciones:
Número de herramientas: 2
Peso: 38 gramos
Longitud de la palanca de CO2: 5 1/4 ″
Longitud de la palanca: 4 1/2 ″
Marca |
---|
Settings | Combo de Paletas y Valvula CO2 remove | Luz Delantera E Lume 600 remove | SERFAS Soporte Adaptador UNI-GO Go Pro remove | SERFAS Thunderbolt Tail Light remove | KOM Tubeless Tire Repair Tool remove | Bomba de Pie Tier 1 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Combo de Paletas y Valvula CO2 remove | Luz Delantera E Lume 600 remove | SERFAS Soporte Adaptador UNI-GO Go Pro remove | SERFAS Thunderbolt Tail Light remove | KOM Tubeless Tire Repair Tool remove | Bomba de Pie Tier 1 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | LC00001686 | LC0000776 | ACC00016 | 713835022993 | 687925220692 | 713836000655 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $16.95 | $54.95 | $15.95 | $44.95 | $18.95 | $24.95 | ||||||||
Stock | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | ||||||||
Availability | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Descripción
|
| Pieza de repuesto - Soporte adaptador UNI-GO GoPro® Permite el montaje de luces Serfas en sistemas de montaje de cámara de acción GoPro® (por ejemplo, montaje en casco, montaje en manillar, etc.) | Cuerpo de luz revestido de caucho de silicona duradero Muy brillante para su tamaño: salida de 35 lúmenes Posibilidades de montaje muy versátiles 4 modos de iluminación Carga USB integrada Construcción resistente al agua. |
| |||||||||
Content | Especificaciones: Número de herramientas: 2 Peso: 38 gramos Longitud de la palanca de CO2: 5 1/4 ″ Longitud de la palanca: 4 1/2 ″ | Especificaciones: Tamaño: 103,7 mm de largo x 31 mm de ancho x 22,6 mm de alto (4,1 ″ de largo x 1,22 ″ de ancho x 0,90 ″ de alto) Peso: 162 gramos con soporte Batería: Ion de litio de 1 celda, 2500 mAh Tiempo de carga: 4 horas hasta el máximo a 700 mA con el cargador de pared USB De color negro | Compatible con todos las luces Serfas excepto los siguientes: TSL-1200, TSL-T1000, TSL-LT1000, USL-200, USL-250, USL-450, USL-500 | La luz trasera Serfas® UTL-6 Thunderbolt le brinda estilo y seguridad en un paquete asequible y de alta potencia. Ser visto en su bicicleta por la noche nunca se vio tan bien con la luz trasera Thunderbolt (UTL-6) de Serfas. Comodidad recargable por USB y salida de 35 lúmenes al tiempo que brinda a los ciclistas opciones de montaje versátiles. Características: Flash alto/alto de 35 lúmenes USB recargable Luz indicadora de carga Las correas extraíbles permiten infinitas opciones de montaje La tira de LED crea una inundación de luz no direccional Especificaciones: Modos: Alto: 35 lúmenes, 1,5 horas Bajo: 10 lúmenes, 4 horas Destello alto: 35 lúmenes, 2,5 horas Destello bajo: 10 lúmenes, 8,5 horas Peso: 48 Gramos Con Soporte Batería: polímero de litio de 500 mAh De color negro | ¡La mejor herramienta de reparación de neumáticos sin cámara! Se incluyen dos herramientas, un escariador de neumáticos y una horquilla de neumáticos perfecta para neumáticos de bicicleta de montaña. Con un peso de solo 25 gramos. En el kit se incluyen tiras de reparación de 8 x 1,5 mm porque diseñamos este kit de reparación pensando en ciclistas de montaña y roadies. Las tiras más pequeñas taparán cualquier agujero que amenace con detener su viaje. Si obtiene un agujero inusualmente grande, no se preocupe. Simplemente retuerza algunas hebras de tocino de reparación y repárelas como de costumbre. | Especificaciones:
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|