Descripción
BOMBA DE DOS PISOS
- Mango ergonómico Manómetro analógico de 2,5 ″ (PSI / BAR)
- Cabezal inteligente de válvula simple (Presta / Schrader)
- Todo el barril y la base de metal Guardamanguera integrado
- Altura de la bomba de 28 1/2 ″
BOMBA DE DOS PISOS
Settings | Bomba de Pie Tier 2 remove | Saddle Cover Gel Syncros remove | Wahoo Element Roam GPS Bike remove | Rack Pick Up Scott remove | Bottle Cage Coupe Cage 1.0 remove | Adaptador de Valvula Presta remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bomba de Pie Tier 2 remove | Saddle Cover Gel Syncros remove | Wahoo Element Roam GPS Bike remove | Rack Pick Up Scott remove | Bottle Cage Coupe Cage 1.0 remove | Adaptador de Valvula Presta remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | LC00001581 | LC00004168 | LC00000994 | LC00002067 | LC00001413 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $34.95 | $29.95 | $449.00 | $124.95 | $24.95 | $3.00 | ||||||||||||||
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | |||||||||||||||
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Color: negro | Aumente la comodidad de su sillín con esta funda de sillín de espuma de doble densidad. | ELEMNT ROAM es una computadora para bicicleta con GPS, se ha creado para quienes desean ver cada paseo como una nueva aventura. Las potentes funciones incorporadas de navegación inteligente se han combinado con una pantalla a color vívida y duradera de 2,7” para proporcionar confianza a quienes buscan crear y explorar nuevas rutas. | Caracteriticas Prinncipales
| El modelo Syncros Coupe Cage 1.0 es el portabotellas básico de más calidad. Gracias a su diseño en un material compuesto de carbono, pesa poquísimo y está optimizado a medida de los bidones Syncros. | Simplemente atornille el adaptador sobre una válvula Presta existente y agregue compatibilidad para trabajar con bombas y compresores de estilo Schrader. | ||||||||||||||
Content | BOMBA DE DOS PISOS
| Aumente la comodidad de su sillín con esta funda de sillín de espuma de doble densidad. | Computadora para bicicleta ELEMNT ROAM con GPS, creado para hacer recorridos. Sus características de navegación inteligente facilitan la navegación desde el dispositivo, que incluye la función “Recuperar el rumbo”, que vuelve a trazar la ruta para que llegues a tu destino incluso si te desvías. El ELEMNT ROAM es el primer ordenador para bicicleta Wahoo que incluye una pantalla a color. Cuando se combina con la cristalina pantalla Gorilla Glass© de 2,7”, ver tus datos y tus rutas es más sencillo y así puedes concentrarte en tu recorrido. El ELEMNT ROAM también incluye un sensor de luz ambiente, y de esta forma los indicadores LED y la luz de fondo de la pantalla se ajustarán automáticamente en función de las condiciones de iluminación en interiores y en exteriores. Gracias a la mayor vida útil de la batería, puedes explorar durante hasta 17 horas antes de que necesites volver a cargarla. Gracias al ordenador para bicicleta ELEMNT ROAM con GPS explorar es sencillo, tanto si necesitas indicaciones paso a paso como si solamente quieres encontrar el camino más rápido para volver a casa. Sus características de navegación en el dispositivo y las potentes integraciones están diseñadas para que puedas ir de un lado a otro con confianza. | El protector acolchado para camioneta 137 cm, es la mejor opción para transportar la bicicleta en una camioneta. Incluye correas que permiten fijar hasta siete bicicletas y está fabricado con tejido de alta resistencia que mantiene la bicicleta protegida cuando se transporta por caminos de montaña. | Especificaciones:
| Estas Adapatador de válvula es para poder inflar los tubos o cámaras sin tener una bomba especial. | ||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|