Descripción
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro Scale en carbono HMF
Horquilla RockShox Judy 100 mm
Remoto RideLoc 2
SRAM NX-SX Eagle, 12 velocidades
Frenos de disco Shimano
Cubiertas Schwalbe Smart Sam
$2,499.95
Solo quedan 1 disponibles
Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú?
Solo quedan 1 disponibles
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro Scale en carbono HMF
Horquilla RockShox Judy 100 mm
Remoto RideLoc 2
SRAM NX-SX Eagle, 12 velocidades
Frenos de disco Shimano
Cubiertas Schwalbe Smart Sam
Settings | Bicicleta Scott Scale 940 remove | Bicicleta Orbea Avant H40 remove | Bicicleta Scott Spark 950 remove | Bicicleta Scott Scale 980 Turquesa remove | Bicicleta Scott Aspect 940 remove | Bicicleta Orbea Mx 20 Junior remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bicicleta Scott Scale 940 remove | Bicicleta Orbea Avant H40 remove | Bicicleta Scott Spark 950 remove | Bicicleta Scott Scale 980 Turquesa remove | Bicicleta Scott Aspect 940 remove | Bicicleta Orbea Mx 20 Junior remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7615523320226 | BAVANT49H40 | LC00004717 | 23031181A | MXJUNIOR20-1 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,499.95 | $1,599.99 | $3,999.95 | $1,999.95 | $674.96 | $449.99 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | La Orbea Avant es una línea de bicicletas de carretera fabricada por la empresa española Orbea. Las bicicletas de carretera Avant están diseñadas para ciclistas que buscan una combinación de comodidad, rendimiento y versatilidad en sus rutas en carretera. A lo largo de los años, Orbea ha lanzado varias versiones y modelos de la línea Avant, cada uno con características y especificaciones únicas. | La bicicleta SCOTT Spark 950 presenta cuadro de aleación superligero, suspensión FOX y RockShox, transmisión SRAM Eagle y el sistema remoto TwinLoc | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | Características Principales
| Los modelos de bicicleta mx junior de orbea están entre las más ligeras del mercado y emplean unas manetas de freno, sillines y pedales más pequeños. La comodidad, el control y la diversión no son sólo para mayores. | ||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cuadro Scale en carbono HMF Horquilla RockShox Judy 100 mm Remoto RideLoc 2 SRAM NX-SX Eagle, 12 velocidades Frenos de disco Shimano Cubiertas Schwalbe Smart Sam | CARACTERÍSTICAS CLAVE Cuadro Spark de aleación SL Horquilla RockShox Pike Select RL3 130mm RS Deluxe Select RL3, 120 mm, TwinLoc SRAM GX Eagle 12 velocidades Frenos de disco Shimano Llantas Syncros X-30SE TR Neumáticos Schwalbe Wicked Will Tija telescópica Syncros y piezas | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cuadro Scale de aleación 6061 QR Horquilla Suntour X 100 mm Bloqueo remoto Shimano Deore, 12 velocidades Frenos de disco Shimano Cubiertas Maxxis Rekon Race |
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|