Descripción
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro de aleación Walker 12 Junior
- Horquilla rígida / Aleación
- Wanda W3108
$299.99
Solo quedan 1 disponibles
Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú?
Solo quedan 1 disponibles
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Settings | Bicicleta Scott Scale Walker remove | Bicicleta Scott Scale 940 remove | Bicicleta Orbea Mx 24 Junior remove | Bicicleta Speedster 50 Disc remove | Go Up Foldable Plus Lights remove | Bicicleta Orbea Avant H60-D remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bicicleta Scott Scale Walker remove | Bicicleta Scott Scale 940 remove | Bicicleta Orbea Mx 24 Junior remove | Bicicleta Speedster 50 Disc remove | Go Up Foldable Plus Lights remove | Bicicleta Orbea Avant H60-D remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LC00004710 | 7615523320226 | MXJUNIOR24 | LC000021003 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $299.99 | $2,499.95 | $489.99 | $1,299.95 | $149.99 | $1,299.99 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | Los modelos de bicicleta mx junior de orbea están entre las más ligeras del mercado y emplean unas manetas de freno, sillines y pedales más pequeños. La comodidad, el control y la diversión no son sólo para mayores. | Características Principales
| La Orbea Avant es una línea de bicicletas de carretera fabricada por la empresa española Orbea. Las bicicletas de carretera Avant están diseñadas para ciclistas que buscan una combinación de comodidad, rendimiento y versatilidad en sus rutas en carretera. A lo largo de los años, Orbea ha lanzado varias versiones y modelos de la línea Avant, cada uno con características y especificaciones únicas. | |||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cuadro Scale en carbono HMF Horquilla RockShox Judy 100 mm Remoto RideLoc 2 SRAM NX-SX Eagle, 12 velocidades Frenos de disco Shimano Cubiertas Schwalbe Smart Sam | La SCOTT Speedster 50 condición de uso 6
| GO UP FOLDABLE PLUS LIGHTS de Globber es un scooter plegable de 3 ruedas con asiento para niños pequeños y niños que se transforma en un scooter para montar a pie, en bicicleta a pie y para niños pequeños. Los modos de bicicleta para montar y caminar están diseñados para niños pequeños de 15 a 36 meses y el modo de scooter se recomienda para niños de 3 a 7 años o más. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|