Información adicional
Marca | |
---|---|
Tamaño |
$2,024.96
Solo quedan 1 disponibles
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Cuadro de carbono Addict Disc HMF
Horquilla de carbono Addict HMF
Disco Shimano Tiagra de 20 velocidades
Neumáticos Schwalbe ONE
Solo quedan 1 disponibles
Settings | Bicicleta Scott Addict 10 remove | Bicicleta Scott Scale 960 remove | Bicicleta Scott Aspect 960 remove | Go Bike Explorer 4 In 1 Mint remove | Bicicleta Scott Addict 20 remove | Bicicleta Orbea Orca M30i 2023 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bicicleta Scott Addict 10 remove | Bicicleta Scott Scale 960 remove | Bicicleta Scott Aspect 960 remove | Go Bike Explorer 4 In 1 Mint remove | Bicicleta Scott Addict 20 remove | Bicicleta Orbea Orca M30i 2023 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LC00002757 | 192820732725 | LC00001676-1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,024.96 | $1,999.95 | $599.96 | $251.99 | $2,999.96 | $3,299.95 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CARACTERÍSTICAS CLAVE Cuadro de carbono Addict Disc HMF Horquilla de carbono Addict HMF Disco Shimano Tiagra de 20 velocidades Neumáticos Schwalbe ONE | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | Características Principales
| CARACTERÍSTICAS CLAVE
| La nueva bicicleta de carretera Racing ORBEA Orca M30i 2023 cuenta con un cuadro de carbono OMR junto con una horquilla acaba en carbono con unas gráficas muy atractivas. Viene equipada con el nuevo grupo de Shimano 105 Di2 de 12 velocidades con desarrollo 11/34 para que no haya puerto que te pare en tu ruta. La bicicleta perfecta para que disfrutes de la carretera como nunca antes lo habías hecho. | |||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cuadro Scale de aleación 6061 Horquilla FOX 32 Float Rhythm 100 mm Control remoto RideLoc con 2 / 3 posiciones SRAM NX, 12 velocidades Frenos de disco Shimano Cubiertas Maxxis Rekon Race | La SCOTT Aspect 960 es una bicicleta de montaña rígida sin suspensión trasera, diseñada para ser ligera, eficaz y con un precio razonable. Los frenos son de disco y los componentes de Syncros. Es el modelo perfecto para principiantes o para usuarios de bicicleta de montaña que se guíen por el presupuesto. | Go Bike es un triciclo para niños pequeños tan diferente que no es solo un triciclo. ¡Es un triciclo y una bicicleta sin pedales todo en uno! | Bicicleta Scott Addict 20 fue diseñado desde cero con esos días más largos en mente. Con una geometría que está menos enfocada en las carreras y más en la resistencia, esta bicicleta anhela comer algunas millas CUADRO Addict Disc HMF Carbono Geometría de resistencia / patilla de cambio reemplazable Enrutamiento de cables internos Kit de guardabarros Syncros listo Disco HMF FORK Addict Tubo de dirección de carbono excéntrico de 1 1/4"-1 1/2" CAMBIO TRASERO Shimano Ultegra RD-R8000-GS 22 Velocidad DESVIADOR DELANTERO Shimano Ultegra FD-R8000 MANETAS DE CAMBIO Shimano Ultegra ST-R8020 Carbono Doble control de 22 velocidades BIELAS Shimano Ultegra FC-R8000 Hollowtech II 50x34 T BB-SET Shimano SM-BB71-41B CADENAS Shimano CN-HG601-11 CASSETTE shimano CS-R7000 11-32 FRENOS Shimano BR-R8070 Hyd.Disc Rotor Shimano SM-RT800 CL 160/F y 160/R MANILLAR Syncros Creston 2.0 Compact Aleación 31,8 mm H'STEM Syncros RR2.0 1 1/4" / cuatro pernos 31,8 mm TIJA DE SILLÍN Syncros Duncan 1.0 27,2/350 mm SEAT Syncros Tofino Regular 2.0 Canal AURICULAR cros AIF-1112 JUEGO DE RUEDAS Syncros RP2.0 Disc 28 Delanteros / 28 Traseros Eje Syncros con palanca extraíble con herramienta NEUMÁTICOS DELANTERO Schwalbe ONE Fold 700x32C NEUMÁTICOS TRASERO Schwalbe ONE Fold 700x32C PESOS APROX. EN KG8.40 PESOS APROXIMADOS EN LBS18.52 MÁX. PESO DEL SISTEMA120 kg El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipo y el posible equipaje adicional. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|