Información adicional
Marca | |
---|---|
Tamaño |
$6,999.95
Agotado
LA NUEVA ORDU ESTÁ DISEÑADA PARA
TRIATLETAS QUE BUSCAN A UNA BICI
MÁS RÁPIDA Y ERGONÓMICA JUNTO CON
UNA MAYOR INTEGRACIÓN Y LIGEREZA.
Agotado
Settings | Bicicleta Orbea Ordu M30i remove | Go Bike Explorer 4 In 1 Mint remove | Bicicleta Scott Scale 965 Blanca remove | Bicicleta Orbea Mx 24 Junior remove | Bicicleta Scott Scale 960 remove | Bicicleta Scott Contessa Jr 24 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bicicleta Orbea Ordu M30i remove | Go Bike Explorer 4 In 1 Mint remove | Bicicleta Scott Scale 965 Blanca remove | Bicicleta Orbea Mx 24 Junior remove | Bicicleta Scott Scale 960 remove | Bicicleta Scott Contessa Jr 24 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LC00001676 | MXJUNIOR24 | 192820732725 | LC00004708 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,999.95 | $251.99 | $1,349.96 | $489.99 | $1,999.95 | $412.46 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LA NUEVA ORDU ESTÁ DISEÑADA PARA TRIATLETAS QUE BUSCAN A UNA BICI MÁS RÁPIDA Y ERGONÓMICA JUNTO CON UNA MAYOR INTEGRACIÓN Y LIGEREZA. | La bicicleta Scale 965 de SCOTT viene equipada con transmisión de 12 velocidades Shimano y una horquilla Rock Shox, junto con tecnología de bloqueo remoto para permitir diferentes ajustes del recorrido en función de las necesidades de cada momento. | Los modelos de bicicleta mx junior de orbea están entre las más ligeras del mercado y emplean unas manetas de freno, sillines y pedales más pequeños. La comodidad, el control y la diversión no son sólo para mayores. | Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú? | CARACTERÍSTICAS CLAVE Marco de aleación de disco rígido JR24 Horquilla rígida / IS Shimano Tourney 8 velocidades Frenos de disco Tektro refuerzo Kenda | |||||||||||||||||||||||||
Content | Go Bike es un triciclo para niños pequeños tan diferente que no es solo un triciclo. ¡Es un triciclo y una bicicleta sin pedales todo en uno! | Características Principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cuadro Scale de aleación 6061 Horquilla FOX 32 Float Rhythm 100 mm Control remoto RideLoc con 2 / 3 posiciones SRAM NX, 12 velocidades Frenos de disco Shimano Cubiertas Maxxis Rekon Race | Cuadro JR24 Disco Rígido Aleación 6061 / TT doblado semi interno HT / abandono SCOTT / IS FORKAL-6061 horquilla rígida / IS DESVIADOR TRASERO Shimano RD-TX800 Tourney 8 velocidades CAMBIOS Shimano SL-RS45-8R Palanca de cambios Revo PLATOS Y BIELAS Prowheel / Bielas de aleación 140 mm 32T / con CG PVG doble cubierta BB-SET Feimin / BB68 / cartucho / cono cuadrado CADENAKMC Z8.3 CASSETTE SunRace CSM55 8 velocidades/11-34T MANETAS DE FRENO ktro TS325A FRENOS ektro SCM-02 mecánico Freno de disco / rotor de 160 mm MANILLAR Aleación de barra plana junior 560 mm / Syncros Youth 100/80 Grip H'STEMLEADTEC LCS-7130 Abrazadera de 50 mm / 25,4 mm TIJA DE SILLÍN Aleación 26.8x300mm SEAT Syncros Jóvenes AURICULARES Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. BUJE (DELANTERO)Fórmula DC-19-F / QR BUJE (TRASERO) Fórmula DC-25-8-R / QR RADIOS15G / UCP / negro Disco RIMS Alex C-1000 NEUMÁTICO DELANTERO Kenda K1227 Booster / 24x2.4" / 30TPI NEUMÁTICO TRASERO Kenda K1227 Booster / 24x2.4" / 30TPI PEDALESMARWI SP-700 / con reflector EXTRAS Pata de apoyo ACCESORIOS Protector de potencia Syncros PESOS APROX. EN KG10.20 PESOS APROXIMADOS EN LBS22.49 MÁX. PESO DEL SISTEMA50 kg El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipo y el posible equipaje adicional. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|